施工実績
- Works -
土木事業
主な工事実績
施工年度 | 発注者 | 工事名 | 工事概要 |
---|---|---|---|
R5年度 | 香川県高松土木 事務所 |
県道中徳三谷高松線(木太工区)道路整備工事 (第2工区)(電線共同溝工) |
電線共同溝工 L=83m |
R5年度 | 香川県高松土木 事務所 |
県道高松坂出線(五色台工区)道路改築工事 (第6工区) |
道路改良工 L=240m |
R5年度 | 香川県高松土木 事務所 |
春日川大規模特定河川工事(第1工区) | 法覆護岸工 L=60.0m |
R5年度 | 高松市 | 下水道管路施設改築工事(16工区) | 管きょ更生工(製管工法) L=109.7m |
R5年度 | 香川県広域水道 企業団 |
東部浅野線(第1工区-3)導水管新設工事 | φ500mm導水管布設工 L=414.2m |
R5年度 | 高松市 | 郷東第3処理分区汚水管工事(2工区) | 下水道管布設工 L=366.0m (うち推進工 L=90.9m) |
R4年度 | 香川県高松土木 事務所 |
春日川大規模特定河川工事(第2工区) | 法覆護岸工 L=60.0m |
R4年度 | 香川県広域水道 企業団 |
高松市御殿貯水池周辺配水管新設工事 | φ400mm配水管布設工 L=342.6m |
R4年度 | 高松市 | 下水道管路施設改築工事(8工区) | 管きょ更生工(形成工法) L=819.4m |
R4年度 | 香川県高松土木 事務所 |
県道太田上町志度線(六条工区)道路整備工事 (第6工区) |
道路改良工 L=64m |
R4年度 | 香川県高松土木 事務所 |
県道高松港栗林公園線(栗林工区)道路整備工事 (電線共同溝工) |
電線共同溝工 L=69m |
R4年度 | 東かがわ市 | 東部第1処理区管渠布設(R4-1)工事 | 下水道管布設工 L=532.1m |
R4年度 | 東かがわ市 | 東部第1処理区管渠布設(R4-2)工事 | 下水道管布設工 L=625.8m |
R4年度 | 高松市 | 高松市道の駅エリア造成工事 | 敷地造成工 1式 |
R3年度 | 香川県高松土木 事務所 |
広域河川 春日川改修工事(第1工区) | 法覆護岸工 施工延長120m |
R3年度 | 香川県広域水道 企業団 |
高松市伏石町口径150,300,600mm配水管更新工事 | NS形ダクタイル鋳鉄管 φ600mm L=305.7m GX形ダクタイル鋳鉄管 φ300mm L=80.0m GX形ダクタイル鋳鉄管 φ150mm L=73.0m |
R3年度 | 香川県高松土木 事務所 |
県道高松善通寺線(宮脇工区)道路整備工事(第2工区) (電線共同溝工) |
電線共同溝工 L=121.7m |
R3年度 | 高松市 | 下水道管路施設改築工事(15工区) | φ400mm管渠内面被覆工 L=78.7m φ300mm管渠内面被覆工 L=577.6m |
R3年度 | 香川県高松土木 事務所 |
中新町詰田川線 道路整備工事(電線共同溝工) | 電線共同溝工 L=100m |
住宅地盤改良事業
地盤調査工事件数 | 地盤改良工事件数 | |
---|---|---|
R5年度 | 163件(3月末現在) | 55件(3月末現在) |
R4年度 | 249件 | 91件 |
R3年度 | 238件 | 59件 |